WICHTIGBestimmte Versionen von Microsoft Internet Explorer haben das Ende der Wartung erreicht.Beachten Sie, dass einige Versionen von Internet Explorer möglicherweise über das Enddatum des Windows-Betriebssystems hinaus unterstützt werden, wenn erweiterte Sicherheitsupdates (ESUs) verfügbar sind. Hierfinden Sie eine Liste der Produkte, die ESUs anbieten.
Um weiterhin Sicherheits- und Qualitätsupdates zu erhalten, empfehlen wir Ihnen ein Upgrade auf Microsoft Edge.
Erfahren Sie mehr über Microsoft Edge
Zusammenfassung
Dieses Sicherheitsupdate behebt Sicherheitsanfälligkeiten in Internet Explorer.Weitere Informationen zu diesen Sicherheitsrisiken finden Sie unter Bereitstellungen – Leitfaden für Sicherheitsupdates.
Weitere Informationen zu kumulativen Updates finden Sie außerdem in den folgenden Artikeln:
-
Updateverlauf für Windows Server2008 SP2
-
Updateverlauf für Windows7SP1 und Windows Server2008R2SP1
-
Updateverlauf für Windows Server 2012
-
Updateverlauf für Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2
ERINNERUNG
-
Der Microsoft Internet Explorer 11 hat für bestimmte Betriebssysteme am 15. Juni 2022 das Serviceende erreicht. Wir empfehlen, auf Microsoft Edge zu aktualisieren, damit Sie weiterhin Sicherheits- und Qualitätsupdates erhalten. Weitere Informationen zur Lifecycle-Richtlinie in Internet Explorer finden Sie hier.
-
Seit dem 11. Februar 2020 wird Internet Explorer 10 nicht mehr unterstützt. Informationen zum Abrufen von Internet Explorer 11 für Windows Server 2012 oder Windows 8 Embedded Standard finden Sie unterKB4492872. Installieren Sie eines der folgenden Updates, um mit den neuesten Sicherheitspatches auf dem aktuellsten Stand zu bleiben:
-
Kumulatives Update für Internet Explorer11 für Windows Server2012:
-
Kumulatives Update für Internet Explorer 11 für Windows 8 Embedded Standard.
-
Der monatliche Rollup vom Februar 2023.
-
-
Microsoft Internet Explorer 9 hat am 14. Januar 2020 das Ende der Wartung erreicht.
-
Kunden, die Windows Server 2008 R2 SP1 verwenden und das ESU-Mehrfachaktivierungsschlüssel(MAK)-Add-On aktiviert haben, bevor sie die Updates vom 14. Januar 2020 installiert haben, müssen ihren Schlüssel möglicherweise erneut aktivieren.Eine erneute Aktivierung auf betroffenen Geräten sollte nur einmal erforderlich sein. Weitere Informationen zur Aktivierung finden Sie in diesem Blogbeitrag.
-
WSUS-Scan CAB-Dateien werden weiterhin für Windows Server 2008 R2 SP1 verfügbar sein.Wenn diese Betriebssysteme auf einem Teil Ihrer Geräte ohne ESU ausgeführt werden, werden diese Geräte möglicherweise in Ihren Updateverwaltungs- und Compliance-Toolsets als nicht konform angezeigt.
Dieses Update gilt für:
-
Internet Explorer11 für Windows Server 2012 R2
-
Internet Explorer11 unter Windows Server 2012
-
Internet Explorer11 für Windows Server 2008 R2 SP1
-
Internet Explorer9 unter Windows Server 2008 SP2
WICHTIG
-
Die Verbesserungen, die in diesem Update enthalten sind, sind auch im monatlichen Qualitäts-Rollup für Sicherheit im Mai 2023 enthalten. Durch die Installation dieses Updates oder des monatlichen Sicherheits- und Qualitätsrollups werden dieselben Korrekturen installiert.
-
Dieses Update kann nicht auf einem Gerät installiert werden, auf dem das monatliche Qualitäts-Rollup für Sicherheit vom Mai 2023 (oder einem späteren Monat) bereits installiert ist. Dies liegt daran, dass dieses Update die gleichen Korrekturen enthält, die auch in diesem Update enthalten sind.
-
Wenn Sie andere Update-Verwaltungsprozesse als Windows Update verwenden und alle Sicherheitsupdate-Klassifizierungen automatisch für die Bereitstellung genehmigen, werden dieses Update, das Qualitätsupdate "Nur Sicherheit" vom Mai 2023 und das monatliche Qualitätsrollup "Sicherheit" vom Mai 2023 bereitgestellt. Überprüfen Sie Ihre Regeln für die Bereitstellung von Updates, um sicherzustellen, dass die gewünschten Updates bereitgestellt werden.
-
Wenn Sie nach der Installation dieses Updates ein Language Pack installieren, müssen Sie dieses Update erneut installieren. Daher wird empfohlen, alle benötigen Language Packs vor diesem Update zu installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Sprachpaketen zu Windows.
Bekannte Probleme bei diesem Sicherheitsupdate
Microsoft sind derzeit keine Probleme mit diesem Update bekannt.
Beziehen und Installieren des Updates
Vor der Installation dieses Updates
Wenn Sie nach dem 10. Januar 2023 weiterhin Sicherheitsupdates erhalten möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
-
Die folgenden erforderlichen Updates müssen installiert sein. Wenn Sie Windows Update verwenden, werden Ihnen diese Updates bei Bedarf automatisch angeboten.
-
Sie müssen das SHA-2-Update (KB4474419) vom 23. September 2019 oder ein späteres SHA-2-Update installieren und Ihr Gerät anschließend neu starten, bevor Sie dieses Update anwenden. Wenn Sie Windows Update verwenden, wird Ihnen das neueste SHA-2-Update automatisch angeboten. Weitere Informationen zu SHA-2-Updates finden Sie unter Anforderung für Unterstützung der SHA-2-Codesignierung für Windows und WSUS (2019).
-
Für Windows Server 2008 R2 SP1 müssen Sie das Service-Stack-Update (SSU) (KB5017397) vom 13. September 2022 oder später installiert haben.Weitere Informationen zu den neuesten SSUs finden Sie unter ADV990001 | Neueste SSU Servicing Stack Updates.
-
Für Windows Server 2008 SP2 muss das Wartungsstapelupdate (Servicing Stack Update, SSU) (KB5016129) vom 12. Juli 2022 oder höher installiert sein.Weitere Informationen zu den neuesten SSUs finden Sie unter ADV990001 | Neueste SSU Servicing Stack Updates.
WICHTIGSie müssen Ihr Gerät neu starten, nachdem Sie diese erforderlichen Updates installiert haben.
-
-
Laden Sie das Extended Security Updates (ESU) Licensing Preparation Package herunter und installieren Sie es. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln der Microsoft Knowledge Base:
-
KB5016892:Update für das Lizenzierungsvorbereitungspaket für erweiterte Sicherheitsupdates für Windows Server 2008 R2 SP1
-
KB5016891: Update für das Erweiterte Aktualisierungen-Lizenzierungsvorbereitungspaket für Windows Server 2008 SP2
-
-
Laden Sie den ESU MAK-Add-On-Schlüssel aus demVLSC-Portal herunter,undstellen Sie bereit und aktivierenSie den ESU MAK-Add-On-Schlüssel.Wenn Sie dasVolume Activation Management Tool(VAMT, Tool für die Volumenaktivierungsverwaltung) zum Bereitstellen und Aktivieren von Schlüsseln verwenden, befolgen Sie die Anweisungenhier.
Notizen
-
Nachdem Sie dieses Verfahren erfolgreich abgeschlossen haben, können Sie die monatlichen Updates weiterhin durch die üblichen Kanäle von Windows Update, WSUS und Microsoft Update Catalog herunterladen.Sie können die Updates weiterhin mithilfe Ihrer bevorzugten Updateverwaltungslösung bereitstellen.
-
Windows 8.1 hat am 10. Januar 2023 das Ende des Supports erreicht.
-
Für Windows 7 Service Pack 1 endete der erweiterte Support am 14. Januar 2020. Die erweiterten Sicherheitsupdates (ESUs) endeten am 10. Januar 2023.
-
Für Windows Server 2008 R2 SP1 und Windows Server 2008 SP2 endete der erweiterte Support am 14. Januar 2020.Die erweiterten Sicherheitsupdates (ESUs) endeten am 10. Januar 2023.
-
Für Windows Embedded Standard 7 endet der erweiterte Support am 13. Oktober 2020.
-
Für Kunden, die zusätzliche Zeit benötigen, um ihre Geräte mit bestimmten Windows-Betriebssystemen zu aktualisieren und zu modernisieren, bieten wir ein zusätzliches Jahr mit erweiterten Sicherheitsupdates nur auf Azure an, das am 14. Februar 2023 beginnt und am 9. Januar 2024 endet. Dies gilt auch für Azure Stack HCI, Azure Stack Hub und andere Azure-Produkte.Kunden, die das vierte Jahr kostenloser erweiterter Sicherheitsupdates (ESUs) erhalten, müssendie Verfahren inKB4522133befolgen, um nach Ablauf des erweiterten Supports am 10. Januar 2023 weiterhin Sicherheitsupdates zu erhalten. Weitere Informationen zu ESU und zu den unterstützten Editionen finden Sie unterKB4497181.
-
Für Windows Embedded Standard 7 muss Windows Management Instrumentation (WMI) aktiviert sein, um Updates von Windows Update oder Windows Server Update Services abzurufen.
Dieses Update installieren
Verwenden Sie zum Installieren dieses Updates einen der folgenden Veröffentlichungskanäle.
Veröffentlichungskanal | Verfügbar | Nächster Schritt |
Windows Update und Microsoft Update | Nein | Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Optionen. |
Windows Update for Business | Ja | Keiner. Dieses Update wird gemäß den konfigurierten Richtlinien automatisch von Windows Update heruntergeladen und installiert. |
Microsoft Update-Katalog | Ja | Das eigenständige Paket für dieses Update finden Sie auf derWebsite desMicrosoft Update-Katalogs. |
Windows Server Update Services (WSUS) | Ja | Dieses Update wird automatisch mit WSUS synchronisiert, wenn Sie Produkte und Klassifizierungen wie folgt konfigurieren: Produkt: Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2012, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012 R2 Klassifizierung: Sicherheitsupdates |
Dateiinformationen
Die englische Version (USA) dieses Softwareupdates installiert Dateien mit den in der nachstehenden Tabelle aufgelisteten Attributen.
HinweisDie MANIFEST- (.manifest) und MUM-Dateien (.mum), die installiert werden, sind nicht aufgeführt.
Windows Server 2012 R2
Dateiname | Dateiversion | Datum | Uhrzeit | Dateigröße |
actxprxy.dll | 6.3.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 20:51 | 1,049,600 |
hlink.dll | 6.3.9600.20874 | 15.02.2023 | 21:54 | 103.424 |
pngfilt.dll | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 21:24 | 58,368 |
urlmon.dll | 11.0.9600.20967 | 19. April 2023 | 20:59 | 1,342,976 |
iexplore.exe | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:22 | 811,416 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 46,592 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 52,736 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 51,200 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:33 | 51,200 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 56,320 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 57,856 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:27 | 49,664 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2.202 | 49,664 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 54,272 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 47,616 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 49,152 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 55,296 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 45,056 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 51,712 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 51,712 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 53,248 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 39,424 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 35,840 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 50,176 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 51,200 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 50,688 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 52,736 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 53,760 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:27 | 54,272 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 54,272 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,326 | 52,736 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 51,200 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 53,248 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,326 | 52,736 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20967 | 19. April 2023 | 22:51 | 51,712 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 50,688 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,324 | 50,688 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,324 | 50,176 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,324 | 50,176 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,324 | 31,232 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,334 | 31,232 |
wininet.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 31,232 |
WininetPlugin.dll | 6.3.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 21:15 | 35,328 |
html.iec | 2019.0.0.20512 | 11-Jul-2022 | 2,122 | 341,504 |
inetcpl.cpl | 11.0.9600.20820 | 30. Januar 2023 | 2,113 | 2,058,752 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 307,200 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 293,888 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:33 | 290,304 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:33 | 289,280 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 299,008 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 303,104 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 282,112 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,203 | 282,112 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 296,960 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,334 | 283,648 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 291,840 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:37 | 299,520 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,332 | 275,968 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 290,816 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,332 | 293,376 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 296,960 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,332 | 258,048 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 256,512 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,332 | 289,280 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,332 | 288,256 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 285,184 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 295,424 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 297,472 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 292,864 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 295,424 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 294,400 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 294,400 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:27 | 292,864 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 290,816 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20967 | 19. April 2023 | 22:52 | 290,816 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 286,208 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,324 | 281,600 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:25 | 286,720 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 292,352 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:27 | 242,176 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 243,200 |
mshtml.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,334 | 243,200 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:33 | 73,728 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,332 | 67,584 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 67,584 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 74,240 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,332 | 78,848 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 61,440 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2.202 | 61,440 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 74,752 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 62,464 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 68,096 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 75,264 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 68,608 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 72,192 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 73,216 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,332 | 41,472 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 37,888 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 68,608 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 67,584 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 65,536 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 74,240 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 70,656 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 71,168 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 71,680 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 71,168 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 69,632 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:27 | 68,096 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 68,608 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20967 | 19. April 2023 | 01:22:55 | 68,096 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 65,536 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,324 | 59,904 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,324 | 65,536 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:25 | 69,120 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,326 | 29,696 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:33 | 30,720 |
F12Resources.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 30,720 |
JavaScriptCollectionAgent.dll | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 06:21 | 60,416 |
DiagnosticsHub.ScriptedSandboxPlugin.dll | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 21:08 | 230,912 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 46,080 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 50,176 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 48,640 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:33 | 49,664 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 51,712 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 54,272 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 48,128 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2.202 | 48,128 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 50,176 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 47,616 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 49,152 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 50,688 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 45,056 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 49,152 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 49,152 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 49,664 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 39,936 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,335 | 39,424 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 47,616 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 47,616 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 48,640 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 51,200 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 50,688 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 49,664 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:27 | 50,176 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 49,152 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 48,640 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 50,176 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:27 | 48,640 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20967 | 19. April 2023 | 22:51 | 49,664 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 48,640 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:25 | 48,128 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:25 | 49,152 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,324 | 48,128 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,324 | 35,328 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 35,328 |
urlmon.dll.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:33 | 35,328 |
wininet.dll | 11.0.9600.20967 | 19. April 2023 | 21:02 | 4,387,840 |
jsproxy.dll | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 18:21 | 47,104 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 114,176 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 130,560 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 124,928 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 122,880 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,332 | 130,048 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 138,240 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 114,688 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,203 | 114,688 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 131,584 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 117,760 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 122,368 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:33 | 134,144 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 107,008 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 123,392 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 127,488 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 128,512 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 88,064 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,330 | 82,944 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 125,440 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 123,392 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:31 | 120,320 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 130,560 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 129,024 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 125,952 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 129,024 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:29 | 128,000 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 123,904 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:27 | 129,024 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 23:27 | 123,904 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20967 | 19. April 2023 | 22:51 | 124,416 |
inetcpl.cpl.mui | 11.0.9600.20512 | 11-Jul-2022 | 2,328 | 121,856 |
